 
	
		 
		Toshiba e-STUDIO 407CS
• Geschwindigkeit von bis zu 40 Seiten pro Minute.
• Perfekte Integration in Arbeitsabläufe dank der Toshiba
• e-BRIDGE Systemarchitektur.
• Hervorragende Qualität und brillante Farben für höchste
Ansprüche.
• Toshiba Secure HDD Festplattentechnologie für zuverlässigen
Schutz sensibler Daten.
• Umweltfreundlich dank hoher Energieeffizienz.
ALLGEMEIN
A4 e-BRIDGE Farb-Multifunktionssystem
Leistungsstarkes A4 Farbmultifunktionssystem für höchsten Komfort und perfekte Netzwerk- und Workflowintegration.
| Geschwindigkeit (Druck & Kopie) Aufwärmzeit | Farbe: 28/34/40 Seiten/Minute S/W: 28/36/40 Seiten/Minute ca. 35 Sekunden aus dem Schlafmodus | 
| Papierformat & Gewicht | Kassette: A5-A4, 64-220 g/m2 Stapelblatteinzug: A6-A4, 64-250 g/m2 Bannerpapier (bis zu 216 x 1.321 mm, 64-128 g/m2 | 
| Papierkapazität | 1 x 530 Blatt (Kassette), 100 Blatt (Stapelblatteinzug), max. 3.160 Blatt | 
| Speicher | Toshiba Secure HDD 160 GB2/ 2 GB RAM | 
| Abmessungen (B x H x T) | 522 x 811 x 604 mm | 
| Gewicht | ca. 51 kg | 
DRUCK
| Auflösung | 600 x 600 dpi, 5 Bit 1.200 x 600 dpi (1 Bit PS Treiber) | 
| Farbmodi | Farbe, zweifarbig, S/W | 
| Farbeinstellungen | ICC basierendes Farbmanagement, Helligkeit,Sättigung, Kontrast, Farbbalance | 
| Druckfunktionen | Universaltreiber, Treiber Templates, Treiber Plug-ins, Vertraulicher/Angehaltener Druck, USB-Druck, Tandemdruck, etc | 
| Abmessungen (B x H x T) | 522 x 811 x 604 mm | 
| Gewicht | ca. 51 kg | 
SCAN
| Auflösung | max. 600 x 600 dpi | 
| Scangeschwindigkeit | Farbe & S/W: bis zu 40 Seiten/Minute (300 dpi) | 
| Dokumenteneinzug | Simplex: max. 100 Blatt, A6-A4, 60-105 g/m2 Duplex: max. 100 Blatt, A5-A4, 60-105 g/m2 | 
| Scanmodi | Auto-Farbe (ACS), Farbe, Graustufen, S/W | 

 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							