 
	
		 
		Toshiba e-STUDIO527S
• Perfekte Integration in Arbeitsabläufe dank der Toshiba e-BRIDGE Systemarchitektur.
• Intuitive Bedienung dank großen, farbigen LCD Touchpanel.
• Modernste Toshiba Secure HDD Festplattentechnologie für zuverlässigen Schutz sensibler Daten.
• Umweltfreundlich dank hoher Energieeffizienz.
ALLGEMEIN
	A4 e-BRIDGE S/W-Multifunktionssystem     
	
	Produktives A4 e-BRIDGE S/W-Multifunktionssystem.
| Geschwindigkeit (Druck & Kopie) Aufwärmzeit | 47/52 Seiten/Minute ca. 35 Sekunden | 
| Papierformat & Gewicht | Kassette: A5-A4, 64-220 g/m2 Stapelblatteinzug: A6-A4, 64-250 g/m2 Bannerpapier (bis zu 216 x 1.321 mm, 80-128 g/m2) | 
| Papierkapazität | 1 x 530 Blatt (Kassette), 100 Blatt (Stapelblatteinzug), max. 3.160 Blatt | 
| Inneres Ausgabefach | 500 Blatt Kapazität | 
| Duplexeinheit | A5-A4, 64-220 g/m2 | 
| Controller | Toshiba e-BRIDGE | 
| Bedienfeld | farbiges 9” (22,8 cm) LCD Touchpanel | 
| Speicher | Toshiba Secure HDD 160GB HDD2) / 2GB RAM | 
| Schnittstelle | 10/100/1000BaseT (incl. IPv6), High Speed USB 2.0, WLAN1) (IEEE802.11b/g/n) | 
| Abmessungen (B x H x T) | 522 x 811 x 564 mm | 
| Gewicht | ca. 47 kg | 
DRUCK
| Auflösung | max. 600 x 600 dpi (1 Bit) 1.200 x 1.200 dpi (1 Bit, PS Treiber) | 
| Druckersprachen | XPS, PCL 6 und PostScript 3 kompatibel | 
| Druckfunktionen | Universaltreiber, Treiber Templates, Treiber Plug-ins1), Vertraulicher/Angehaltener Druck, USB-Druck, Tandemdruck, etc. | 
| Betriebssysteme | Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 Bit), Server 2012/ Server 2008R2 (64 Bit), Mac OS X 10.4.11-10.8, Citrix, Linux/Unix, Novell NetWare (NDPS), SAP, AS/400 | 
SCAN
| Auflösung | max. 600 x 600 dpi | 
| Scangeschwindigkeit | S/W: bis zu 52 Seiten/Minute (300 dpi) Farbe: bis zu 40 Seiten/Minute (300 dpi) | 
| Dokumenteneinzug | Simplex: max. 100 Blatt, A6-A4, 60-105 g/m2 Duplex: max. 100 Blatt, A5-A4, 60-105 g/m2 | 
| Scanmodi | Auto-Farbe (ACS), Farbe, Graustufen, S/W | 
| Dateiformate | JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, durchsuchbares PDF1) (und weitere Formate wie DOCX, XLSX, RTF, TXT, PDF/A)1) | 
| Scanfunktionen | WS Scan, Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan to File (SMB, FTP, FTPS, SPX/IPX, lokal), Meta Scan1), Scan to Box (e-Filing), WIA, TWAI | 
KOPIE
| Auflösung | Scan: max. 600 x 600 dpi Druck: max. 600 x 600 dpi | 
| Zeit bis zur ersten Kopie | ca. 8 Sekunden | 
| Zoom | 25-400 % (Vorlagenglas), 25-200 % (RADF) | 
| Kopiermodi | Text, Text/Foto, Foto | 
| Kopierfunktionen | Elektronisches Sortieren, Ausweiskopie, Randlöschung, 2-in-1 / 4-in-1 Modus | 
FAX
| Kompatibilität | Super G3, G3, Internet Fax T.37 | 
| Sendegeschwindigkeit | ca. 3 Sekunden pro Seite | 
| Komprimierung | JBIG, MMR, MR, MH | 
| Faxspeicher | 1GB Senden/Empfangen | 
| Netzwerkfax | Treiber für Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 Bit), Server 2012/Server 2008R2 (64 Bit) | 
| Faxweiterleitung | SMB, FTP, IPX, E-Mail, e-Filing | 

 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							