 
	
		 
		Toshiba e-STUDIO332S
• Schnell und effizient in bester Ausgabequalität mit einer Geschwindigkeit von bis zu 33 Seiten in der Minute.
• Optimale Einbindung in Arbeitsabläufe durch die standardmäßige Netzwerkschnittstelle.
• Besonders umweltfreundlich dank Duplexdruck und effizientem Energiesparmodus.
ALLGEMEIN
	Kompaktes S/W-Multifunktionssystem
	 
| Geschwindigkeit | 33/40 Seiten/Minute | 
| Geschwindigkeit Kopie | 33/38 Seiten/Minute | 
| Aufwärmzeit | ca. 25 Sekunden aus dem Energiesparmodus | 
| Papierformat & Gewicht | Kassette: A6-A4, 60-120 g/m2 Stapelblatteinzug: 86 x 140 mm-216 x 1.320 mm, 60-160 g/m2, Bannerpapier | 
| Papierkapazität | 1 x 250 Blatt (Kasette) e-STUDIO332S: 1 Blatt (Stapelblatteinzug), e-STUDIO403S: 100 Blatt (Stapelblatteinzug), max. 781/880 Blatt | 
| Duplexeinheit | Standard, 182 x 257 mm-A4, 60-120 g/m2 | 
| Bedienfeld | LCD-Panel (320 x 128 Pixel) | 
| Speicher | 256 MB, 4 GB SD Speicherkarte2) | 
| Schnittstelle | High Speed USB 2.0, 10/100BaseTX | 
| Abmessungen & Gewicht | 427 x 455 x 425 mm, ca. 20 kg | 
DRUCK
| Auflösung | max. 2.400 x 600 dpi/1.200 x 1.200 dpi | 
| Zeit bis zum ersten Druck | ca. 5 Sekunden | 
| Druckersprachen | PCL6 und PostScript 32) kompatibel | 
| Betriebssysteme | Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 Bit), Server 2012/Server 2008 R2 (64 Bit), Mac OS X 10.4 bis 10.8, Citrix, Linux, Unix, SAP | 
| Druckfunktionen | Barcode, Duplex, USB-Druck3), Vertraulicher Druck1) | 
SCAN
| Auflösung | max. 600 x 600 dpi | 
| Scangeschwindigkeit | Farbe: 6 Sekunden/Seite (300 dpi) S/W: 1,6 Sekunden/Seite (300 dpi) | 
| Dokumenteneinzug | Simplex: 50 Blatt, A6-A4, 60-105 g/m2 Duplex: 50 Blatt, A5-A4, 60-105 g/m2 | 
| Scanmodi | Farbe, Graustufen, S/W | 
| Dateiformate | TIFF, PDF, JPEG, XPS | 
| Scanfunktionen | Scan to E-Mail, Scan to File (CIFS, FTP), Scan to USB, Randlöschung | 
Kopie
| Auflösung | Druck: max. 600 x 600 dpi | 
| Zeit bis zur ersten Kopie | e-STUDIO332S: ca. 11 Sekunden, e-STUDIO403S: ca. 10 Sekunden | 
| Zoom | 25 - 400 % | 
| Kopiermodi | Text, Text/Foto, Foto, Foto (Glossy) | 
| Kopierfunktionen | Duplex, Ausweiskopie, mehrere Seiten pro Blatt, gemischte Originale, Hintergrundlöschung, Randlöschung, Fortlaufender Scan | 
FAX
| Faxmodi | Super G3, G3, Internet Fax T.37 | 
| Sendegeschwindigkeit | ca. 2 Sekunden pro Seite (JBIG) | 
| Komprimierung | 25 - 400 % | 
| Kopiermodi | JBIG, MMR, MR, MH | 
| Netzwerkfax | Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 Bit), Server 2012/Server 2008 R2 (64 Bit) | 
| Faxweiterleitung | |
| Faxfunktionen | Direktwahl-Tasten, 100 Kurzwahlnummern, ECM, Faxabruf, Gruppenwahl, Duplex-Empfang und Versand | 

 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							