 
	
		 
		Toshiba e-STUDIO 470P
• Hervorragende Bildqualität für professionelle Dokumentenausgabe.
• Große Auswahl an Optionen für eine bedarfsgerechte Systemkonfiguration.
• Entspricht den strengen Vorgaben des ENERGY STAR® dank integrierter Duplexfunktion und effizienter Energiesparmodi.
ALLGEMEIN
	Leistungsstarker S/W A4 Drucker
	 
| Geschwindigkeit | 47/52 Seiten/Minute | 
| Aufwärmzeit | ca. 9/11 Sekunden aus dem Schlafmodus | 
| Papierformat & Gewicht | Kassette: A6-A4/benutzerdefiniert, 60-120 g/m2 Stapelblatteinzug: 76 x 127 mm - 216 x 355 mm, 60-163 g/m2 | 
| Papierkapazität | Kassette: 1 x 550 Blatt Stapelblatteinzug: 100 Blatt max. 2.300/4.400 Blatt | 
| Duplexeinheit | A4/benutzerdefiniert, 60-90 g/m2 | 
| Inneres Ausgabefach | 250/550 Blatt | 
| Bedienfeld | farbiges 2,4” (6 cm) LCD Panel mit 21/17 Tasten, Navigationspfeilen und LEDs | 
| Speicher | 256 MB, max. 1.280 MB | 
| Schnittstelle | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6), High Speed USB 2.0 | 
| Abmessungen (B x H x T) | 399 x 306 x 382 mm | 
| Gewicht | ca. 15,7 kg | 
DRUCK
| Auflösung | max. 1.200 x 1.200 dpi | 
| Zeit bis zum ersten Druck | ca. 6,5/4,8 Sekunden | 
| Druckersprachen | PCL 6/5, PostScript 3 und PDF v1.7 Emulation, XPS, PPDS | 
| Betriebssysteme | Windows 8/7/Vista/XP/Server 2012/Server 2008/ Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2012/ Server 2008R2 (64 Bit), Mac OS X 10.5-10.8, Linux/Unix, Novell NetWare | 
| Druckfunktionen | Universaltreiber, USB-Druck, angehaltener Druck, mehrere Seiten pro Blatt, Briefumschlagdruck | 

 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							